Nickname | Startort | Zielort | Ladung | Gewicht | KM | Einkommen | Gewinn | ||||||||||||
Luis | Brawen | Kiel | Orebro | FPH Stückgut | 27.00 T | 941 KM | 95.950,00 € | Auf Fahrt | ||||||||||||
Luis | Brawen | Kiel | Kiel | FPH Stückgut | 0.00 T | 3 KM | 600,00 € | 546,00 € | ||||||||||||
Hamburger1906 | Stockholm | Odense | Graphitfett | 19.00 T | 772 KM | 43.087,00 € | Auf Fahrt | ||||||||||||
Hanessey | Craiova | Plovdiv | Ölfilter | 12.00 T | 531 KM | 27.849,00 € | Auf Fahrt | ||||||||||||
Luis | Brawen | Bari | Kiel | FPH Stückgut | 27.00 T | 2066 KM | 218.483,00 € | 149.960,91 € | ||||||||||||
Hanessey | Kiel | Craiova | Altkunststoff | 9.00 T | 1847 KM | 60.878,00 € | 46.072,47 € | ||||||||||||
Luis | Brawen | Orebro | Bari | FPH Stückgut | 26.00 T | 2721 KM | 280.525,00 € | 160.318,51 € | ||||||||||||
Bruno Hecht AG | Madrid | Resita | Diesel | 23.00 T | 2978 KM | 143.335,00 € | Auf Fahrt | ||||||||||||
Bruno Hecht AG | Cagliari | Madrid | Jacht | 6.00 T | 851 KM | 41.530,00 € | 19.627,22 € | ||||||||||||
Einhornpups_0815 | Pristina | Banja_luka | Dosenschweinefleisch | 21.00 T | 678 KM | 26.989,00 € | 18.647,14 € | ||||||||||||
Luis | Brawen | Orebro | Bari | FPH Stückgut | 27.00 T | 2721 KM | 287.964,00 € | Auf Fahrt | ||||||||||||
Hanessey | Lahti | Bastia | Sandwichpaneele | 12.00 T | 3606 KM | 161.350,00 € | Auf Fahrt | ||||||||||||
Bruno Hecht AG | Lahti | Bastia | Sandwichpaneele | 12.00 T | 2940 KM | 91.110,00 € | 67.187,87 € | ||||||||||||
Einhornpups_0815 | Lyon | Pristina | Schnittblumen | 1.00 T | 1954 KM | 104.863,00 € | 60.668,27 € | ||||||||||||
Luis | Brawen | Orebro | Bari | FPH Stückgut | 26.00 T | 2721 KM | 280.525,00 € | Auf Fahrt | ||||||||||||
Hanessey | Osnabruck | Lahti | Ahornsirup | 17.00 T | 1805 KM | 83.284,00 € | 62.223,57 € | ||||||||||||
Einhornpups_0815 | Karlskrona | Lyon | Getränke | 23.00 T | 1867 KM | 104.050,00 € | 68.365,10 € | ||||||||||||
Bruno Hecht AG | Osnabruck | Lahti | Kartoffeln | 22.00 T | 1598 KM | 46.550,00 € | 37.225,02 € | ||||||||||||
Hanessey | Lodz | Karlskrona | Dosenschweinefleisch | 22.00 T | 363 KM | 16.079,00 € | 13.597,15 € | ||||||||||||
Luis | Brawen | Orebro | Bari | FPH Stückgut | 27.00 T | 2721 KM | 287.964,00 € | Auf Fahrt | ||||||||||||
Skript © 2019 - 2023 Thommy@Truckslog.de |